بهترین بازیکنان eFootball PES 2024 در هر پست را بشناسید
اطلاع دارم که خیلی از شما قصد دارید تا در بخش آنلاین، بهترین بازیکنان ای فوتبال پی اس 2024 (eFootball PES 2024) را به خدمت بگیرید. به معنای دیگر یک تیم رویایی بسازید که هر کدام از آنها ریتینگ یا قدرت بسیار بالایی داشته باشند. امروز در سایت پلی مگ قصد داریم تا به معرفی بهترین بازیکنان eFootball PES 2024 در هر پست بپردازیم. جداولی که در ادامه مشاهده می کنید، مربوط به 10 تای برتر یا به معنای دیگر (TOP 10) در هر پست تخصصی هستند. علاوه بر نام بازیکنان، قیمتی که به ازای خرید آنها باید درون بازی پی اس 2024 موبایل یا پی سی و کنسول بپردازید نیز قرار گرفته است و ممکن است با گذشت زمان این اعداد و رتبه ها تغییر کنند.
تا انتها همراه سایت پلی مگ باشید، چرا که قصد داریم 10 بازیکن برتر بازی eFootball PES 2024 در هر پست را معرفی کنیم.
بهترین بازیکنان بازی ای فوتبال پی اس 2024 را بشناسید!
بهترین بازیکنان ای فوتبال 2024 (eFootball 2024) بر اساس ریتینگ
رتبه |
نام بازیکن |
پست |
ریتینگ |
قیمت |
1 | Kylian Mbappe | CF | 85 | 450,000 |
2 | Kevin De Bruyne | AMF | 85 | 450,000 |
3 | Erling Haaland | CF | 84 | 420,000 |
4 | Rodri | DMF | 84 | 300,000 |
5 | Thibaut Courtois | GK | 84 | 300,000 |
6 | Son Heung-Min | LWF | 83 | 200,000 |
7 | Joshua Kimmich | DMF | 83 | 200,000 |
8 | Harry Kane | CF | 83 | 200,000 |
9 | Robert Lewandowski | CF | 83 | 300,000 |
10 | Lionel Messi | SS | 83 | 300,000 |
بهترین بازیکنان ای فوتبال 2024 (eFootball 2024) در پست دروازه بان (GK)
رتبه |
نام بازیکن |
ریتینگ |
قیمت |
1 | Thibaut Courtois | 84 | 300,000 |
2 | Manuel Neuer | 83 | 200,000 |
3 | Alisson | 82 | 180,000 |
4 | Marc-Andre ter Stegen | 82 | 180,000 |
5 | Jan Oblak | 82 | 180,000 |
بهترین بازیکنان ای فوتبال 2024 (eFootball 2024) در پست دفاع وسط (CB)
رتبه |
نام بازیکن |
ریتینگ |
قیمت |
1 | Matthijs de Ligt | 82 | 260,000 |
2 | Ruben Dias | 82 | 180,000 |
3 | Virgil van Dijk | 82 | 180,000 |
4 | David Alaba | 82 | 180,000 |
5 | Ronald Araujo | 81 | 170,000 |
بهترین بازیکنان ای فوتبال 2024 (eFootball 2024) در پست دفاع چپ (LB)
رتبه |
نام بازیکن |
ریتینگ |
قیمت |
1 | Theo Hernandez | 80 | 170,000 |
2 | Andrew Robertson | 80 | 120,000 |
3 | Alphonso Davies | 79 | 110,000 |
4 | Oleksandr Zinchenko | 79 | 110,000 |
5 | Ferland Mendy | 79 | 76,000 |
بهترین بازیکنان ای فوتبال 2024 (eFootball 2024) در پست دفاع راست (RB)
رتبه |
نام بازیکن |
ریتینگ |
قیمت |
1 | Trent Alexander-Arnold | 81 | 170,000 |
2 | Joao Cancelo | 81 | 120,000 |
3 | Achraf Hakimi | 80 | 170,000 |
4 | Kyle Walker | 80 | 120,000 |
5 | Reece James | 79 | 110,000 |
بهترین بازیکنان ای فوتبال 2024 (eFootball 2024) در پست هافبک دفاعی (DMF)
رتبه |
نام بازیکن |
ریتینگ |
قیمت |
1 | Rodri | 84 | 300,000 |
2 | Joshua Kimmich | 83 | 200,000 |
3 | Casemiro | 81 | 180,000 |
4 | Aurelien Tchouameni | 80 | 110,000 |
5 | Declan Rice | 80 | 170,000 |
بهترین بازیکنان ای فوتبال 2024 (eFootball 2024) در پست هافبک وسط (CMF)
رتبه |
نام بازیکن |
ریتینگ |
قیمت |
1 | Jude Bellingham | 82 | 260,000 |
2 | Federico Valverde | 82 | 180,000 |
3 | Frenkie de Jong | 82 | 180,000 |
4 | Martin Odegaard | 82 | 280,000 |
5 | Luka Modric | 82 | 180,000 |
بهترین بازیکنان ای فوتبال 2024 (eFootball 2024) در پست هافبک هجومی (AMF)
رتبه |
نام بازیکن |
ریتینگ |
قیمت |
1 | Kevin De Bruyne | 85 | 450,000 |
2 | Bernardo Silva | 82 | 180,000 |
3 | Jamal Musiala | 81 | 230,000 |
4 | Bruno Fernandes | 81 | 120,000 |
5 | Christopher Nkunku | 80 | 110,000 |
بهترین بازیکنان ای فوتبال 2024 (eFootball 2024) در پست هافبک چپ (LMF)
رتبه |
نام بازیکن |
ریتینگ |
قیمت |
1 | Mikel Oyarzabal | 80 | 170,000 |
2 | Yannick Carrasco | 80 | 120,000 |
3 | Filip Kostic | 79 | 82,000 |
4 | Ivan Perisic | 78 | 51,000 |
5 | Yeremy Pino | 77 | 70,000 |
بهترین بازیکنان ای فوتبال 2024 (eFootball 2024) در پست هافبک راست (RMF)
رتبه |
نام بازیکن |
ریتینگ |
قیمت |
1 | James Maddison | 79 | 76,000 |
2 | Otavio | 79 | 76,000 |
3 | Juan Cuadrado | 79 | 76,000 |
4 | Samuel Chukwueze | 78 | 100,000 |
5 | Jarrod Bowen | 78 | 51,000 |
بهترین بازیکنان ای فوتبال 2024 (eFootball 2024) در پست وینگر چپ (LWF)
رتبه |
نام بازیکن |
ریتینگ |
قیمت |
1 | Son Heung-Min | 83 | 200,000 |
2 | Vinicius Junior | 82 | 280,000 |
3 | Khvicha Kvaratskhelia | 81 | 170,000 |
4 | Luis Diaz | 81 | 170,000 |
5 | Federico Chiesa | 81 | 170,000 |
بهترین بازیکنان ای فوتبال 2024 (eFootball 2024) در پست وینگر راست (RWF)
رتبه |
نام بازیکن |
ریتینگ |
قیمت |
1 | Bukayo Saka | 82 | 260,000 |
2 | Mohamed Salah | 82 | 200,000 |
3 | Angel Di Maria | 81 | 120,000 |
4 | Rodrygo | 80 | 150,000 |
5 | Ousmane Dembele | 80 | 170,000 |
بهترین بازیکنان ای فوتبال 2024 (eFootball 2024) در پست مهاجم سایه (SS)
رتبه |
نام بازیکن |
ریتینگ |
قیمت |
1 | Lionel Messi | 83 | 300,000 |
2 | Antoine Griezmann | 82 | 180,000 |
3 | Neymar Jr | 82 | 200,000 |
4 | Paulo Dybala | 81 | 120,000 |
5 | Joao Felix | 80 | 110,000 |
بهترین بازیکنان ای فوتبال 2024 (eFootball 2024) در پست مهاجم نوک / مرکزی (CF)
رتبه |
نام بازیکن |
ریتینگ |
قیمت |
1 | Kylian Mbappe | 85 | 450,000 |
2 | Erling Haaland | 84 | 420,000 |
3 | Harry Kane | 83 | 200,000 |
4 | Robert Lewandowski | 83 | 300,000 |
5 | Victor Osimhen | 82 | 180,000 |
آخرین اخبار بازی های ویدیویی و گیم را از رسانه پلی مگ دنبال کنید!
نظر شما نسبت به بهترین بازیکن های معرفی شده بازی ای فوتبال پی اس 2024 چیست؟
آیا بازیکن های نام برده شده، ارزش حضور در جدول و لیست برترین ها را دارند؟
نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
منبع: پلی مگ
در حمله،با اپدیت اوسمین،مارتینز(اینتر)،تورام(اینتر) کارشون خوبه،مخصوصا مارتینز