100 بازیکن برتر بازی NBA 2K26 [رتبهبندی براساس ریتینگ OVR]
اگر شما هم طرفدار دوآتشه بسکتبال و بازیهای ورزشی هستید، حتماً منتظر انتشار NBA 2K26 بودهاید. در این نسخه جدید، لیست کامل 100 بازیکن برتر NBA منتشر شده که در آن شاهد بهترین بازیکنان، قویترین ستارهها و حتی رتبههای جنجالی هستیم. در ادامه، جدول کامل ریتینگ بسکتبالیستهای NBA 2K26 را مشاهده میکنید تا ترکیب ایدهآل خود را بچینید.
در ادامه لیست 100 بازیکن برتر بازی NBA 2k26 به همراه ریتینگ یا اورال (Overall) آنها قرار گرفته است.
لطفا تا انتها همراه سایت پلی مگ باشید.
بهترین بسکتبالیستهای NBA 2k26 براساس قدرت
۱ تا ۴۰ بازیکن برتر NBA 2K26
رتبه |
بازیکن |
تیم | ریتینگ (OVR) |
|---|---|---|---|
| 1 | نیکولا یوکیچ | دنور ناگتس | 98 |
| 2 | شای گیلیجوس-الکساندر | اوکلاهما سیتی تاندر | 98 |
| 3 | یانیس آنتتوکومپو | میلواکی باکس | 97 |
| 4 | لوکا دانچیچ | لس آنجلس لیکرز | 95 |
| 5 | آنتونی ادواردز | مینهسوتا تیمبرولوز | 95 |
| 6 | استفن کری | گلدن استیت واریرز | 94 |
| 7 | لبرون جیمز | لس آنجلس لیکرز | 94 |
| 8 | جیسون تیتوم | بوستون سلتیکس | 94 |
| 9 | ویکتور ومبانیاما | سن آنتونیو اسپرز | 94 |
| 10 | کوین دورانت | هیوستون راکتس | 93 |
| 11 | دونوان میچل | کلیولند کاوالیرز | 93 |
| 12 | آنتونی دیویس | دالاس ماوریکس | 93 |
| 13 | جالن برانسون | نیویورک نیکس | 93 |
| 14 | تایریس هالیبرتون | ایندیانا پیسرز | 93 |
| 15 | کواهی لئونارد | لس آنجلس کلیپرز | 92 |
| 16 | کِید کانینگهام | دیترویت پیستونز | 92 |
| 17 | جوئل امبید | فیلادلفیا سونتیسیکسرز | 92 |
| 18 | کارل-آنتونی تاونز | نیویورک نیکس | 92 |
| 19 | جا مورانت | ممفیس گریزلیز | 91 |
| 20 | دوین بوکر | فینیکس سانز | 91 |
| 21 | جالن ویلیامز | اوکلاهما سیتی تاندر | 90 |
| 22 | جیلن براون | بوستون سلتیکس | 90 |
| 23 | تری یانگ | آتلانتا هاوکس | 90 |
| 24 | کایری اروینگ | دالاس ماوریکس | 90 |
| 25 | پائولو بانکِرو | اورلاندو مجیک | 89 |
| 26 | اِوان موبلی | کلیولند کاوالیرز | 89 |
| 27 | پاسکال سیاکام | ایندیانا پیسرز | 89 |
| 28 | جیمز هاردن | لس آنجلس کلیپرز | 89 |
| 29 | جارِن جکسون جونیور | ممفیس گریزلیز | 89 |
| 30 | بام آدِبایو | میامی هیت | 88 |
| 31 | چت هولمگرن | اوکلاهما سیتی تاندر | 88 |
| 32 | دیمین لیلارد | پورتلند تریلبلیزرز | 88 |
| 33 | دومانتاس سابونیس | ساکرامنتو کینگز | 87 |
| 34 | آلپرن شِنگون | هیوستون راکتس | 87 |
| 35 | لامِلو بال | شارلوت هورنتس | 87 |
| 36 | داریوس گارلند | کلیولند کاوالیرز | 87 |
| 37 | زایون ویلیامسون | نیواورلئان پلیکانز | 87 |
| 38 | ایویچا زوباک | لس آنجلس کلیپرز | 87 |
| 39 | دریک وایت | بوستون سلتیکس | 87 |
| 40 | جیمی باتلر | گلدن استیت واریرز | 87 |
۴۱ تا ۸۰ بازیکن برتر NBA 2K26
رتبه |
بازیکن |
تیم |
ریتینگ (OVR) |
|---|---|---|---|
| 41 | آمن تامپسون | هیوستون راکتس | 87 |
| 42 | تایلر هِرو | میامی هیت | 86 |
| 43 | تایریس مکسی | فیلادلفیا سونتیسیکسرز | 86 |
| 44 | جامال مَوری | دنور ناگتس | 86 |
| 45 | فرانتس واگنِر | اورلاندو مجیک | 86 |
| 46 | جولیوس رَندل | مینهسوتا تیمبرولوز | 86 |
| 47 | زَک لِیوین | ساکرامنتو کینگز | 85 |
| 48 | دِآرون فاکس | سن آنتونیو اسپرز | 85 |
| 49 | آستین ریوز | لس آنجلس لیکرز | 85 |
| 50 | دِمار دروزن | ساکرامنتو کینگز | 85 |
| 51 | اسکاتی بارنز | تورنتو رپترز | 85 |
| 52 | او.جی. انونوبی | نیویورک نیکس | 85 |
| 53 | کریستاپس پورزینگیس | آتلانتا هاوکس | 85 |
| 54 | لائوری مارکانن | یوتا جاز | 84 |
| 55 | برَندِن اینگرام | تورنتو رپترز | 84 |
| 56 | میکال بریجِز | نیویورک نیکس | 84 |
| 57 | رودی گوبِر | مینهسوتا تیمبرولوز | 84 |
| 58 | نورمن پاول | میامی هیت | 84 |
| 59 | جَرت آلن | کلیولند کاوالیرز | 84 |
| 60 | دزموند بین | اورلاندو مجیک | 83 |
| 61 | جالن گرین | فینیکس سانز | 83 |
| 62 | مایلز ترنر | میلواکی باکس | 83 |
| 63 | کَمِرون جانسون | دنور ناگتس | 83 |
| 64 | دایسون دنیلز | آتلانتا هاوکس | 83 |
| 65 | کابی وایت | شیکاگو بولز | 83 |
| 66 | استیفون کَستل | سن آنتونیو اسپرز | 82 |
| 67 | مایکل پورتر جونیور | بروکلین نتس | 82 |
| 68 | آر.جی. بارت | تورنتو رپترز | 82 |
| 69 | جاش گیدی | شیکاگو بولز | 82 |
| 70 | جان کالینز | لس آنجلس کلیپرز | 82 |
| 71 | آرون گوردون | دنور ناگتس | 82 |
| 72 | برَندون میلِر | شارلوت هورنتس | 82 |
| 73 | دنی آودیا | پورتلند تریلبلیزرز | 82 |
| 74 | ناز رید | مینهسوتا تیمبرولوز | 82 |
| 75 | نیکولا ووچِویچ | شیکاگو بولز | 82 |
| 76 | جالن دوران | دیترویت پیستونز | 82 |
| 77 | جالن ساگز | اورلاندو مجیک | 82 |
| 78 | تری مورفی سوم | نیواورلئان پلیکانز | 82 |
| 79 | کوپر فلاگ | دالاس ماوریکس | 82 |
| 80 | ایزایا هارتنشتاین | اوکلاهما سیتی تاندر | 82 |
۸۱ تا ۱۰۰ بازیکن برتر NBA 2K26
رتبه |
بازیکن |
تیم |
ریتینگ (OVR) |
|---|---|---|---|
| 81 | جیدن مکدنیلز | مینهسوتا تیمبرولوز | 82 |
| 82 | تومانی کامارا | پورتلند تریلبلیزرز | 82 |
| 83 | واکر کِسلِر | یوتا جاز | 82 |
| 84 | لوگوانتز دور | اوکلاهما سیتی تاندر | 81 |
| 85 | هربرت جونز | نیواورلئان پلیکانز | 81 |
| 86 | جرو هالیدی | پورتلند تریلبلیزرز | 81 |
| 87 | دجنتِ مَری | نیواورلئان پلیکانز | 81 |
| 88 | سی.جی. مککالوم | واشینگتن ویزاردز | 81 |
| 89 | آنفرنی سیمونز | بوستون سلتیکس | 81 |
| 90 | دریمِوند گرین | گلدن استیت واریرز | 81 |
| 91 | جاش هارت | نیویورک نیکس | 81 |
| 92 | پل جورج | فیلادلفیا سونتیسیکسرز | 81 |
| 93 | اونیکا اوکونگوو | آتلانتا هاوکس | 81 |
| 94 | ایمانوئل کویکلی | تورنتو رپترز | 81 |
| 95 | اندرو نمبارهارد | ایندیانا پیسرز | 81 |
| 96 | جالن جانسون | آتلانتا هاوکس | 81 |
| 97 | آلکساندر سار | واشینگتن ویزاردز | 81 |
| 98 | آرون نِسمیت | ایندیانا پیسرز | 81 |
| 99 | شِیدون شارپ | پورتلند تریلبلیزرز | 81 |
| 100 | بابی پورتیس جونیور | میلواکی باکس | 81 |
در بین ریتینگ بسکتبالیستهای NBA 2K26، نامهایی مثل تایریس هالیبرتون و ویکتور ومبانیاما چشمگیرتر از بقیه ظاهر شدند و رشد زیادی داشتند. در مقابل، ستارههایی مثل جوئل امبید و کوای لئونارد نسبت به نسخه قبلی افت کردهاند و همین موضوع بحثهای زیادی را بهراه انداخته است.
آخرین اخبار بازی های ویدیویی و گیم را از رسانه پلی مگ دنبال کنید!
نظر شما نسبت به لیست 100 بازیکن برتر بازی NBA 2k26 چیست؟
آیا ریتینگ (قدرت) داده شده به بازیکنان حاضر در لیست برترین بازیکنان بسکتبال 2026 عادلانه است؟
نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
منبع: پلی مگ
